Scale the data
Examples
object_scale <- myscale(meta_dat, method="raw_zscore")
object_scale
#> ER-1 ER-2 ER-3 ER-4 ER-5
#> C09642 -2.50391040 1.342963281 -0.682208220 0.667131851 -0.025575350
#> C05581 -0.22789883 0.955899823 -0.978448284 -0.194896936 -1.219612638
#> C03264 -0.44668891 -0.034573589 0.126642096 -0.353044653 0.242141409
#> C15025 -2.69799942 1.059252879 0.552457896 0.486228787 0.587323040
#> C00408 -0.39952638 1.434298067 1.479582643 0.689086213 0.744935859
#> C02918 -1.51994714 0.673122144 0.320511920 0.047511731 0.085559741
#> C06178 -1.80613044 0.832931366 0.798489875 -0.446669346 -0.660691492
#> C01250 -0.88268712 0.293711250 0.690139507 0.320701248 0.118062165
#> C02220 -0.86241638 -0.264387302 -0.814665380 -0.586658050 -0.641241766
#> C00881 0.17157347 1.050449568 0.752274613 -0.172111834 -0.581600047
#> C00673 -3.09806125 -3.098061248 0.189360835 0.040183877 -0.347067948
#> C02630 -1.02410868 -0.295258495 -0.927401409 -0.302386748 -0.090827311
#> C01180 0.44165188 -2.669495008 0.020742443 0.017067950 -2.669495008
#> C00026 -0.06548808 0.899917624 0.699715887 1.169098123 1.172732156
#> C00632 -2.81247205 0.842752072 0.250143986 0.883664255 -0.530174803
#> C01259 0.21287030 1.698222593 1.789807463 0.402634475 0.842725184
#> C05394 1.47858491 2.308570311 -0.125457943 2.330913837 -0.528190970
#> C00141 0.83957249 1.049700322 0.087407909 1.035287181 0.033142602
#> C03465 0.11777278 0.610060370 0.088073414 0.789722633 -0.145134539
#> C05100 -0.51429160 1.534883712 1.617654654 0.639552955 0.797773052
#> C00156 -0.29493303 2.784232157 0.902157207 -0.228662471 -0.932747159
#> C00642 -0.13255005 -0.114932700 -0.293627072 -0.035203399 -0.474300322
#> C03680 -0.22717938 2.034620950 0.194927796 -0.264865891 -0.482048022
#> C00847 3.81931799 0.208088688 -0.482057663 0.769265293 -0.451464771
#> C00906 0.04118513 1.582169919 1.334484040 -0.176575117 -0.224777393
#> C00429 -0.28907964 -0.298274696 -0.815516177 -0.975667713 -0.907507815
#> C05635 -1.45794634 0.546835710 -0.442031813 -1.183040000 -0.427313619
#> C05660 -0.70320653 0.833598709 -0.556355797 0.329715431 -0.841403899
#> C00170 -2.59312661 0.355417053 0.352187108 -0.684360242 -0.417639649
#> C01879 -0.25377473 0.072135538 0.307500968 -0.045242905 -0.647688879
#> C00345 -1.54745789 2.609386450 0.287547317 0.420142612 0.259571185
#> C03242 -1.13460477 -1.262277546 -0.042548785 -0.741022278 -1.493402851
#> C14825 2.60812622 0.916631962 0.007937165 1.915572751 0.128767783
#> C14828 0.96639650 2.030112830 1.111487368 1.263698771 0.425362844
#> C18170 -0.98082591 0.580701264 -0.346531113 -0.582452622 -0.636658126
#> C01996 -1.03234009 0.413347575 0.684368187 -0.191938685 -0.258439154
#> C00147 -1.25099235 0.650137557 0.920996920 0.047206386 -0.473366089
#> C00212 0.18616418 1.343485296 1.434477447 0.683708322 0.030360484
#> C06104 1.86759929 1.473837265 1.465622010 0.919012511 0.233339786
#> C00008 -2.47144609 0.870495198 0.503682321 0.439370845 0.648158990
#> C06192 -2.61231599 0.546364156 -0.130031077 -0.445774967 0.072924728
#> C00301 -1.23755654 -1.679909212 -0.043222081 0.632028862 -0.740179323
#> C00788 -0.25792148 1.065728552 -0.584341727 -0.227509600 0.381835759
#> C00267 1.92589930 0.306178591 0.641168335 0.929906441 0.831561163
#> C00020 -1.59897430 0.197728223 0.853755021 -0.164198450 -0.445444873
#> C00108 -2.83270614 0.730267620 -0.300532005 0.733635962 0.744542415
#> C00219 -1.50261044 -1.451441086 0.254502054 -0.215269182 -1.312366761
#> C00062 -1.88517194 1.044002527 0.839055126 -0.506864185 -0.429877810
#> C00049 -2.49322438 0.914906609 0.517122672 -0.339892915 0.125845414
#> C00002 -1.91729466 1.690766791 0.189443823 0.998575458 1.362998833
#> C08261 1.36335157 2.116394268 1.479883019 1.250883491 0.555140809
#> C00180 -2.61487320 1.115309680 0.266303248 -0.995109663 -0.363781618
#> C05378 -1.87072380 0.738322718 -0.250269862 -0.093710035 -0.526759760
#> C00486 -1.63161339 -0.515974327 -0.175738361 0.413791314 0.037678820
#> C00120 -1.84159057 0.479564306 -0.122685693 0.218444209 -0.003814073
#> C02862 -1.91108123 1.589251554 0.772807085 0.525115233 0.670840777
#> C01571 -0.02619427 2.001366116 0.096842423 0.167988059 0.222490075
#> C00386 -1.84777577 -0.491877429 0.316643227 0.232672099 0.185586316
#> C00112 -2.24281218 0.380556039 0.078684507 0.373757318 0.235134462
#> C00307 -2.91031019 0.486544869 0.181709281 -0.645662091 -0.277487638
#> C00570 -2.53271712 0.255927837 0.278971888 -0.243679215 -0.152605170
#> C18043 -0.78800729 0.760331296 0.400664315 0.568242945 0.352533609
#> C00114 -2.24037657 0.387349450 -0.720351830 -0.384988699 -0.217260983
#> C00588 -2.45057370 0.736201434 0.350042128 0.159992387 0.510968621
#> C00417 -2.04270344 0.226363005 -0.337359190 0.056433770 -0.092496510
#> C00158 -3.14625284 0.696663342 -0.045035899 0.171491050 0.314458179
#> C16513 -0.49871644 -1.587738200 -1.032723401 -0.425867516 -1.540150513
#> C00055 -2.08927373 0.111567164 0.162494362 -0.369182749 -0.836025170
#> C05673 -2.97173437 0.182076065 0.285552411 -0.409191797 -0.438392535
#> C05674 -2.33030166 0.081039357 -0.231550752 -0.908089748 -0.830130638
#> C00010 -1.52916695 0.721309411 0.466090179 0.033013621 0.496860956
#> C05851 -2.54022184 1.173706507 0.227118514 -1.038156302 -0.349449840
#> C00300 -2.08441855 0.058699600 1.162638246 0.148130143 0.293249839
#> C00791 1.96202273 0.696499094 0.280922434 0.389732962 0.585075319
#> C00063 -0.34407128 1.394647548 0.416324413 1.061870760 1.323477157
#> C00491 0.91317682 -2.563127992 -0.143041455 -1.367688916 0.159416483
#> C00475 -1.81214576 0.496606405 -0.141653255 0.331485381 -0.131065743
#> C00380 -0.03891064 1.034159028 0.643708746 -0.291535231 -0.567461020
#> C05512 -2.62479790 0.046780599 -0.540930362 -1.221580552 -1.229836208
#> C00279 -0.75392560 0.456717843 0.545163058 2.370179969 -0.168788792
#> C00352 -2.53625849 0.601327810 -0.354486161 -0.494976895 -0.264437290
#> C05385 -3.01883751 0.185089156 -0.081569000 0.449213575 0.256285502
#> C00258 0.09666409 1.042499569 -0.617052454 -0.324996461 -1.446679025
#> C00197 -3.01200940 1.955113442 0.611999043 0.343292806 0.007090014
#> C00111 -2.91001145 1.171627434 0.131655230 0.618261234 0.081435569
#> C00013 -2.62347566 -0.126269036 0.541103965 -0.269805590 -0.856794168
#> C06429 -0.99064077 -1.396408728 -0.908351377 0.341766418 -0.978448393
#> C02678 1.35492575 2.368300899 1.460142682 1.236528116 0.649402441
#> C01346 -2.92261538 1.187348377 0.019645910 0.095326191 0.340185262
#> C00365 -3.01441786 -0.853861298 -0.124925290 -0.649706498 -0.271916563
#> C16526 0.13107002 -1.006403212 -0.789968657 -0.498388591 -1.248233853
#> C00016 -2.34231508 1.293670367 0.533010312 0.739562480 0.171362535
#> C00122 -2.79012467 -0.161269002 0.591125501 0.314029533 0.025942259
#> C00092 -2.41964340 1.227610472 0.171195942 0.468427857 0.445671618
#> C05401 0.71378069 -1.099547340 -0.649741020 -1.045605449 -0.474369313
#> C03740 -1.17839043 1.405755720 0.915283814 0.194300583 0.493803380
#> C00035 -2.25509671 0.368654944 0.266943067 0.148160225 0.183048183
#> C00096 -2.55815389 0.628395086 0.247064039 -0.193094726 0.386287388
#> C00051 -1.89884555 0.730045391 0.637109913 0.335913063 0.556315360
#> C00093 -3.47316591 -0.139692829 -0.441738960 0.400415814 1.010341499
#> C00037 -1.28104147 1.549028182 2.421034939 0.898571600 0.465474383
#> C00719 -1.22860159 -0.240022716 0.194528175 -1.119508562 -0.833384359
#> C00144 -2.34704174 -0.224779497 0.697778156 -0.412457958 -0.592749752
#> C00127 -2.78262956 0.544058762 0.928681998 -0.353740750 0.092128785
#> C00044 -0.98995077 1.004672635 0.107686935 0.730252580 0.926940157
#> C00242 -2.19232427 0.209565007 -0.563803782 -0.830529997 -0.638139242
#> C00387 -1.88665118 0.180251424 0.684936941 0.425005936 -0.285331531
#> C00800 0.07876595 0.314382904 -0.261449528 -0.769569821 -0.740129160
#> C19615 0.16557605 0.965343539 0.410873439 0.225493942 -0.160874101
#> C00519 -0.22190727 0.515428549 0.180365420 0.269765035 0.464204890
#> C00262 -2.43257549 0.709184667 0.305052234 -0.450074415 -0.696815780
#> C00130 -2.63333662 0.201481103 0.208184509 -0.019959769 0.408161791
#> C00294 -1.90125251 -0.170260255 0.841485778 0.605003129 -0.353430422
#> C00490 -1.36477480 0.536655575 -0.903817756 -0.479862346 -0.217626427
#> C05938 -2.79600702 0.288858315 -0.130378167 -0.703640725 -0.018040929
#> C00186 -2.16302374 0.743825518 0.317913030 -0.309524061 -0.237276312
#> C00041 -1.58538390 0.252498241 0.587816649 -0.230983537 -0.147376148
#> C00152 -1.59237611 0.455943464 0.294303813 -0.519233736 -0.680065595
#> C02679 0.75337031 3.006384739 0.506820429 0.149609353 0.254273085
#> C02291 -0.69802988 -0.648193001 -1.920668980 -1.920668980 -0.951262941
#> C00506 -0.55106323 -0.866151585 -0.509800614 -2.204214103 -1.101608402
#> C00097 -1.29514061 -0.158309394 0.311292143 -0.303003711 0.739207503
#> C01419 -1.67728911 0.635002356 0.569735871 0.363137780 0.537842448
#> C02045 1.66396609 0.335775964 0.778849045 0.869196160 0.845584520
#> C02985 -2.58910714 -0.064949955 -1.217090772 -1.048842213 -0.544431464
#> C01019 2.08570429 -0.048437277 -1.075936802 -0.007210447 -0.475937762
#> C00025 -2.80334777 0.290871227 -0.123236199 -0.708020711 -0.018958326
#> C00064 -0.51518307 1.535393686 1.617763695 0.639407872 0.797421046
#> C00521 0.20982866 -0.479795007 0.005471245 0.419600985 -0.409173444
#> C01595 -0.50737284 -1.322946818 -0.456520225 0.155951193 -1.108392335
#> C00407 -1.93367624 0.629892613 0.106965909 -0.754340292 -0.382003788
#> C00328 -1.44174269 0.573711979 -0.446556866 -1.193327582 -0.434080558
#> C00073 -2.23631514 0.628831335 -0.157602825 -0.653443734 -0.480900692
#> C02990 -1.73950008 0.382844933 -0.450976458 0.395156398 0.774959179
#> C00079 -2.05191905 0.781725456 -0.145467494 -0.800367108 -0.620381897
#> C00148 -0.96890221 0.592546981 -0.336388453 -0.572931030 -0.630862746
#> C00065 -2.03485600 0.243022649 0.718670567 0.327841490 -0.532287284
#> C00188 -2.85076698 0.588246448 0.271679178 0.264401317 -0.711838289
#> C00078 -3.59592252 1.039121596 0.131193637 -0.583880071 -0.053501543
#> C00082 -2.80726694 1.155431173 0.229194130 -1.035607009 -0.455131552
#> C05411 2.45625048 0.179502641 -0.361872733 0.226244650 1.366947832
#> C00047 -1.86900465 0.800959800 0.827642456 -0.467745014 -0.681030912
#> C00149 -2.68306408 -0.267799688 0.614576029 0.343831059 -0.019997912
#> C05828 3.40034754 -0.997905836 -0.484336170 0.117061786 0.411579714
#> C04593 -0.13951355 -0.040886815 -0.224375704 1.361805118 0.454420244
#> C00137 -1.26973971 -1.155898515 -0.675798900 0.785840637 0.408407632
#> C06424 -0.70694167 -0.193704173 -0.871603662 -0.191239823 2.440161492
#> C00437 0.83187106 0.172498538 0.185417131 1.048004378 0.704371389
#> C03406 -1.38665812 -0.230337307 0.521549253 -0.193906830 -0.307147675
#> C03413 -0.82056107 -1.711764012 -0.737296288 -0.730182377 -0.496888361
#> C04376 -1.40219203 0.540828146 -1.402192028 -1.402192028 -1.402192028
#> C03793 0.05582922 0.263087149 -0.286890160 -0.748480091 -0.699439077
#> C01042 -1.67877857 -0.022908950 -0.846816165 -0.473270235 -0.478761621
#> C00624 -1.10686925 -0.053814525 -0.401173565 -1.260574996 -0.861839070
#> C06241 -1.52280949 0.415477755 -0.459281179 -0.555398821 -2.384600003
#> C19910 -1.47145004 0.518117320 -0.553575671 0.706080809 0.063904025
#> C00003 -1.37254213 0.659459119 0.595750822 0.681254437 1.005759565
#> C00004 -1.74743673 0.173294447 -0.137579184 0.507062485 0.301951590
#> C00006 -2.59680012 0.811103932 0.324788777 1.152504528 0.986193424
#> C00829 -0.54559301 -0.174883203 0.054655689 1.094698999 0.690265798
#> C00438 0.23524422 -0.423668415 -2.257852022 -0.339333415 -0.273257875
#> C00439 0.51779184 0.456015078 2.312780165 1.072585469 -0.094019400
#> C05653 -0.22638258 0.923708271 1.023280198 -0.793711917 0.625573320
#> C00153 -2.21287380 -0.182129593 -0.025149091 -0.333521178 -0.849883175
#> C01210 -2.17576462 0.458189251 0.775861568 -0.106602726 0.065738353
#> C01026 3.06720741 -0.858354854 0.182472981 -0.479380307 -0.705910386
#> C01601 1.87770172 2.345363463 1.199042516 0.557784277 1.114276404
#> C02305 -0.31999810 1.165327176 0.507737585 0.609755005 0.688567955
#> C02571 -2.01925193 1.404274450 1.235441912 0.900195392 0.685808909
#> C02838 -0.53285779 1.344563524 0.270783847 0.886184701 1.772843813
#> C00712 0.68614707 -0.763375980 -0.277409225 0.070758882 -0.974308462
#> C00077 -0.89645908 0.730166333 0.315347747 -0.443704443 -1.243578308
#> C00295 0.35277840 -1.523737398 -1.343170066 -0.801382246 -0.831284991
#> C00249 1.19513846 0.587532987 0.174864500 0.263985849 -1.470898413
#> C08362 1.24454898 -0.875150990 -0.678674749 0.018077226 -0.810037555
#> C16537 1.01252057 1.720340154 0.258144129 -0.131857186 -0.944618097
#> C11924 -0.96134079 -1.321542748 1.553865341 1.620831280 1.519496685
#> C02576 0.32737895 0.893948385 0.323494501 0.535574369 -0.402918767
#> C00601 -2.49206027 1.146719226 0.227302022 -1.004112908 -0.297148795
#> C07086 0.51359365 2.268704534 1.270457873 0.223481544 -1.323902248
#> C13482 -2.78513304 0.404368020 0.290205647 0.147378453 -0.401212642
#> C00074 -2.27976027 2.320381590 -0.167378482 0.419025740 -0.743699233
#> C01607 -0.95522664 0.134159697 -0.482665631 0.104766118 -0.438588690
#> C03017 -1.90689661 0.985689250 0.082587931 0.631496395 -0.061246207
#> C12449 -1.03925274 1.346145812 0.726152851 0.514878762 0.943949115
#> C00250 0.21304065 -0.393665177 -0.442933721 0.562989734 -0.917354268
#> C00022 2.12215482 2.284828626 0.688470344 0.501566492 0.711179191
#> C03722 -0.60348393 -0.005995733 -0.439331720 -0.844050500 0.135113597
#> C00255 0.06695376 0.359874629 -1.268358758 -0.792292365 -0.610405695
#> C00117 -2.35432349 0.494197507 0.368264619 0.428802743 -0.965980326
#> C00021 -2.05940502 -0.596886311 1.247986634 -1.150477079 -0.802257418
#> C00019 -1.62848987 1.377460806 0.811353076 0.083101972 0.526214376
#> C00447 -1.18208169 0.776805810 -0.217601188 -0.094167397 -1.748455552
#> C05382 -3.47565976 0.793247320 0.426712489 -0.091201281 0.635383313
#> C00670 -3.13442966 0.536006245 -1.319170602 -0.885693831 0.712639988
#> C00319 -1.59287863 -0.684019373 0.664171692 -0.407365877 0.137554449
#> C01530 -1.76447579 -0.156391130 -0.102522975 -0.257518928 -1.332202963
#> C00042 -2.50373147 0.287146575 0.494603103 -0.268236998 0.209753800
#> C11301 -0.37863427 -2.024471066 -0.022088074 0.153095497 1.282197997
#> C00245 -2.25793455 0.428909927 0.318130553 -0.466766457 0.080798128
#> C05463 0.36289819 -1.255541986 -0.246735771 0.779020387 1.070130796
#> C00320 -0.22443828 -0.180753472 -0.266939556 -1.223156735 0.325114118
#> C00214 0.46369522 1.128959654 0.941719016 0.306374003 -0.606121622
#> C00178 -0.11484554 0.525630309 0.726059928 -0.373689414 -0.967058072
#> C01197 -0.02574163 0.586530071 1.488303820 1.870711375 -0.460191490
#> C01104 3.50227128 -0.427926998 1.006918430 -1.630029365 0.539710481
#> C00015 -2.08907894 0.507501731 0.229881008 0.338602528 0.343197206
#> C00190 -2.67639602 0.795238129 0.606561179 -0.186773985 0.522815031
#> C00029 -2.17469053 0.075235392 -0.336629279 -0.248053447 0.162489058
#> C00167 -2.33050760 -0.278052852 -0.153413498 0.098624388 0.025739467
#> C00043 -2.71998827 0.828299530 0.301736847 0.082856971 0.449651271
#> C00105 -1.91970718 -0.093299193 0.662772832 0.047553129 -0.275640460
#> C00106 -2.24442656 0.710062038 -0.429691598 -1.371418825 -0.830363425
#> C02642 -1.58666666 0.455631465 0.294900922 -0.520456278 -0.681438308
#> C00299 -3.31924222 0.758088892 0.242829189 0.723110862 -0.371025992
#> C00075 -1.44902781 1.485064208 0.096251744 0.966256453 1.370397648
#> C00183 -2.25636652 1.122349823 0.163791892 -0.222625776 -0.458448663
#> C00385 -1.88072932 0.153950612 -1.035076552 -0.465069319 -1.221985233
#> C01762 0.01767471 0.363155493 -1.323552136 -1.559366610 -1.441314173
#> ER-6 ER-7 ER-8 ER-9 TNBC-1
#> C09642 0.0261347402 -0.7134705303 -1.882943199 1.301546365 -0.2366690637
#> C05581 1.1129479034 -0.3648859724 -0.865914855 0.499348402 0.1322772690
#> C03264 0.0157456484 -0.6608669548 -1.092750730 -0.299011712 -0.6786980280
#> C15025 -0.1613915248 -0.5322965114 -1.510767276 1.370732751 0.5763366965
#> C00408 1.0002459349 0.3924140364 0.080481942 1.123788765 0.8397205859
#> C02918 -0.3605136926 0.5065941482 -0.096099050 0.416830661 0.3209825619
#> C06178 -0.0113309709 -0.3106933531 -1.102081771 0.475978642 0.2273180894
#> C01250 0.2249998979 -0.8105580625 -1.449535020 -0.585239114 0.7818434397
#> C02220 1.4313914315 -0.4196067242 -0.911809254 1.511668912 1.0859025690
#> C00881 0.3344953984 -0.0315502480 -1.066669340 0.199749741 1.3308034229
#> C00673 -0.4038249936 1.9263761318 -0.512711938 -0.277073921 0.2666356660
#> C02630 -0.5667216516 -1.3404249974 -1.514297582 2.829405062 0.4436882494
#> C01180 -0.5746252557 0.1160842878 0.239497921 1.491910698 -0.4502560068
#> C00026 -2.2451919269 -0.5618758760 -0.009024153 0.382541945 -0.8556547383
#> C00632 0.5684287288 0.5157884316 -1.273849015 0.555318686 0.4621550212
#> C01259 0.7562022807 0.4380336748 -0.597951748 0.017009020 1.0416457694
#> C05394 -0.6279501791 1.2990447699 -0.947909297 0.606940597 0.8131438276
#> C00141 -0.9193041625 -0.3993160100 -0.435327278 -0.286734578 -0.6225599241
#> C03465 -0.9316026171 -0.5848205370 0.034371956 -0.947862077 -0.0417598627
#> C05100 1.0048312326 0.3997417051 -0.108508641 1.087352918 0.9408356535
#> C00156 -0.4231835729 -1.2072437079 -0.242465912 -0.642361077 0.2881740611
#> C00642 -0.4876678021 -0.3467031447 -0.406361152 -0.249472096 1.2692507159
#> C03680 0.0396953718 -0.4906655710 -0.466637820 1.408950828 0.6275239746
#> C00847 -0.2988280073 -0.9194534950 0.513846046 -0.762155469 -0.9387100753
#> C00906 0.2269766480 0.2778486901 0.131161684 1.637802362 0.3605929427
#> C00429 -0.0207496480 -0.5910191849 -1.017319701 0.935019338 -0.8512929384
#> C05635 -0.0013459647 -0.5301235981 -0.605261661 0.565735360 -0.0769293235
#> C05660 0.6354000535 -0.2495558159 -0.730549503 0.350621091 0.7858013679
#> C00170 0.0127061098 0.0398265839 -0.699162967 0.868397385 0.6055079778
#> C01879 0.2969986708 -0.0598059869 -0.813322473 -0.182247502 2.1617429117
#> C00345 -0.0376710491 -0.5078423584 -1.407988784 -0.320989626 1.6289828426
#> C03242 0.8534576866 -0.1465738130 -0.703488838 -0.896390763 0.1785838933
#> C14825 0.1448281459 -0.4770508856 -0.060602001 -0.341415046 -0.3303479910
#> C14828 0.1907552627 -0.0018463293 -0.311626195 -0.688520418 0.3489897604
#> C18170 -0.3236206223 -0.4485135594 -1.200444747 0.819562975 -0.0065447514
#> C01996 -0.1273201308 0.1215066155 -1.737461973 1.437022313 0.4920081919
#> C00147 1.4685544627 -0.2372809217 -1.673994397 1.142852074 -0.2599676976
#> C00212 1.5701342816 0.0844832622 -1.781085479 0.662565240 -0.7239462738
#> C06104 -0.1727290715 0.0843297321 -1.004231527 -0.374395706 -0.3412179742
#> C00008 0.3625469639 -0.1924196538 -1.061562870 0.054042736 0.6012592662
#> C06192 0.1280453647 -1.0265086787 -1.616135618 -0.114889720 0.6890922046
#> C00301 0.1271897693 -0.5334970764 -1.631874755 -0.021918349 -1.1831813235
#> C00788 0.0019607875 0.0091467343 -0.765111075 0.307410890 -0.6486422957
#> C00267 0.9007954946 0.1941836016 0.519035900 0.768600028 -0.6438738252
#> C00020 0.0130514378 -0.1969230805 -1.542129566 -0.588331539 0.9271985580
#> C00108 0.8287355377 -0.0755147771 -1.897643512 1.250348959 -0.2320375091
#> C00219 1.1044741638 0.4562045614 -0.957426312 0.130166631 0.0909441454
#> C00062 0.1597106988 0.0952282737 -1.195229238 0.729396790 0.4839357426
#> C00049 0.5467966427 0.2979246791 -1.248224060 0.858553913 1.1538561357
#> C00002 0.5987938303 0.0391943775 -0.125668610 0.524335023 0.2178530360
#> C08261 0.7612538492 -0.8306248157 -1.075386122 -0.823844971 -0.9172941469
#> C00180 0.8391674826 -0.3091679806 -0.670355424 0.523881155 0.4252810261
#> C05378 -0.0709745271 -0.7170662179 -1.822399236 -1.007135105 0.6940492937
#> C00486 1.5256077998 0.8708313685 1.517918156 1.436671999 0.1876206959
#> C00120 0.5224740261 0.8950422418 -0.442672746 0.444423315 0.8014839769
#> C02862 0.0172689460 -0.8126666527 -1.389818548 0.890109556 1.2062180939
#> C01571 -0.2622418594 -0.2695257960 0.153243708 0.517697645 1.3193379289
#> C00386 0.5612270426 1.7048524763 -1.024784125 -1.231013907 0.2367114791
#> C00112 -0.0382536472 -0.5341883386 -1.186185087 -1.178535478 0.6015181750
#> C00307 -0.0330111485 -0.3854639358 -1.268963533 0.476098066 -0.0984467824
#> C00570 -0.2249973705 -0.4164398812 -1.455406059 0.312402856 -0.3221792867
#> C18043 0.1721167446 -1.7236989812 0.527357817 -0.432162983 -0.2995670249
#> C00114 1.1587505379 0.2684450247 -0.656527245 0.092463903 -0.2734671593
#> C00588 0.3743211224 -0.0473800580 -1.336010160 -0.710827925 0.8568637178
#> C00417 -0.1486755143 -0.6240551848 -1.451249669 1.598989754 -0.7994410437
#> C00158 -0.0538529509 -0.2457227896 -1.492858105 -0.329791245 -0.0784502860
#> C16513 0.5764562934 -0.4547565442 0.023308219 -1.228877145 0.6032048901
#> C00055 0.0726037360 0.0113498349 -2.095422863 -0.557354496 1.6970582535
#> C05673 -0.1649335913 -0.5765364853 -1.079395410 0.122921897 1.1648632559
#> C05674 -0.1471652948 -0.5777353574 -1.338576033 0.134474483 0.6662771669
#> C00010 -0.1316658058 -0.3110828438 -1.529166952 -1.529166952 0.7630518179
#> C05851 0.8669404128 -0.3654034753 -0.641577303 0.520083711 0.4492802474
#> C00300 -0.0199093380 0.0736360977 -0.849964263 0.183831180 0.3354919750
#> C00791 0.6033621310 0.5972194342 0.192649876 1.128744194 0.3342491730
#> C00063 0.5114060738 0.0334352231 0.386469603 0.012680734 0.1538046178
#> C00491 0.6560453449 -2.5631279915 0.612731711 0.850721019 1.0098222946
#> C00475 0.4630388213 0.6694984116 -0.463812760 0.052657106 1.0711135847
#> C00380 0.1990903726 -0.3553022150 -1.195065564 -0.092760712 1.2484328203
#> C05512 0.1458534515 -0.5324327024 -1.491938340 0.006605912 1.5332192515
#> C00279 -0.4708484230 2.1058787904 -0.937226834 1.362673111 0.4775548876
#> C00352 -0.5759209533 0.0418184193 -0.490222754 0.888879930 0.3870109064
#> C05385 0.5230941640 0.4351269656 -0.936066153 0.137629877 0.7976454172
#> C00258 0.8569145581 1.9045779454 -0.105552066 0.754829176 1.4977371755
#> C00197 0.5240361223 0.3921458445 -1.091812858 -0.216463704 0.5663499645
#> C00111 -0.4629147758 0.3377175054 -1.165368438 0.329568064 -0.3308981830
#> C00013 -0.1181848683 -0.2844873363 -1.250175574 0.078713225 0.5747022733
#> C06429 0.9646901908 -0.8344291751 -0.165269666 -0.736848685 -0.5632607781
#> C02678 0.4860440097 -0.5842092293 -1.301261150 -0.391913245 -0.7028873172
#> C01346 1.1500329339 -0.3563159133 -1.487861924 -0.099982880 0.1604628525
#> C00365 0.1608544901 -0.2656314467 -1.052671912 -1.482337967 1.0054161120
#> C16526 0.7316966607 -1.0974570723 0.430807226 0.242782151 1.0171441141
#> C00016 0.6079254229 0.3356927281 -1.204165059 0.617853094 -0.2460306916
#> C00122 -0.3322097054 0.0663761048 -1.513571489 0.166435155 0.5668114261
#> C00092 0.3699866602 -0.2126293313 -0.909373906 0.770113203 0.3097880252
#> C05401 0.1251247940 2.2709780522 -1.587334642 -1.272460985 -0.4272101407
#> C03740 0.8803593168 0.6437399283 -1.345688251 1.416694195 -0.3323996648
#> C00035 0.0334398214 -0.7274645581 -1.077641712 -0.529696883 0.5845834536
#> C00096 0.3753760244 -0.8502965055 -1.745999124 0.661121941 0.4971027423
#> C00051 -0.2366952141 0.1833045398 -1.937596183 -1.835014531 0.5177228170
#> C00093 -0.0732959359 -0.6103885342 -0.874056063 -0.361012505 0.1329368494
#> C00037 0.5858896462 0.2871802344 -0.987719360 -0.758277183 0.1352613101
#> C00719 -0.1161050466 0.1535675403 -1.281203160 -0.431849028 -0.4208308697
#> C00144 -0.2388733556 -0.6752092349 -1.937391023 -0.572899734 0.9894658034
#> C00127 0.4090796984 0.1914559403 -0.157116328 -0.069371311 -0.9500513379
#> C00044 0.3841432006 0.0277896888 0.518122280 0.621468838 0.3252660577
#> C00242 -0.2656422421 -0.2607858759 -1.468820569 0.309385625 -0.2030948169
#> C00387 0.5149565022 0.4666492670 -0.983952282 1.008821644 1.1459064209
#> C00800 -0.3212723093 -1.0883889181 -1.641800233 -0.255075578 1.4193829126
#> C19615 -0.3772869820 -0.6212352271 -0.581079136 -0.784663182 0.1831391293
#> C00519 0.3950992107 -0.0495247924 -0.263262803 -2.307299309 0.8755996882
#> C00262 0.1390967072 0.2176269713 -0.798468736 0.759327921 0.6532428960
#> C00130 -0.1163624618 0.5562685398 -0.654938206 -1.050064944 0.6010392811
#> C00294 0.5814243932 0.7390719504 -1.153107179 0.738087811 1.2663729171
#> C00490 -0.7195970684 -1.2498908402 -1.735121124 3.107445537 0.1909406159
#> C05938 -0.3144520976 -0.2943295163 -1.634717899 0.048526982 0.5011267362
#> C00186 0.1933525102 0.0149548758 -1.226004579 0.539415162 0.1332253783
#> C00041 -0.1986923486 -0.0339755397 -0.907766291 0.550433105 0.2801392378
#> C00152 0.2566560188 0.2087760008 -0.879250632 1.021704417 0.7116099429
#> C02679 -0.4433721312 -0.3126213939 1.117262511 -0.210552211 -0.0632200133
#> C02291 -1.9206689801 -1.9206689801 -0.667390746 1.177095569 1.5235931237
#> C00506 0.8225748250 -0.6808675899 -0.444832956 1.384726970 0.4558013990
#> C00097 -0.0242828506 -1.8391107325 -1.839110733 -1.839110733 1.0383373553
#> C01419 -0.0269708265 0.2543861779 -2.948808002 -1.720116305 0.5438010166
#> C02045 1.0255225065 0.2157371582 0.668403257 0.834674943 -0.5597971924
#> C02985 -0.6906600663 0.1709751832 -0.956798004 -0.630564538 -0.1739014400
#> C01019 -0.1618089835 -0.4906784420 -0.987938697 0.336086253 -1.0650581911
#> C00025 -0.3079843083 -0.3029303833 -1.633809416 0.056513829 0.4963646116
#> C00064 1.0053091592 0.3994703683 -0.108961543 1.087446140 0.9405301345
#> C00521 -0.6968058242 0.1196149348 -0.737455587 -0.438998965 -0.4005848968
#> C01595 0.7760637543 -0.9222117200 1.577658665 -0.614272781 0.8821342581
